Антополь ,
Брестская область, Belarus,
52.2° N, 24.79° E 148 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1043.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1043.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.4 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.5 hPa | 86% | 0% | 5% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1043.4 hPa | 86% | 0% | 11% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.4 hPa | 86% | 0% | 7% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.5 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1044.0 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.2 hPa | 85% | 0% | 8% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.3 hPa | 85% | 0% | 14% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.1 hPa | 86% | 0% | 19% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1043.7 hPa | 86% | 0% | 22% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.4 hPa | 87% | 0% | 31% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.2 hPa | 87% | 0% | 32% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.9 hPa | 87% | 0% | 27% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.8 hPa | 88% | 0% | 22% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.8 hPa | 88% | 0% | 18% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.7 hPa | 88% | 0% | 16% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.5 hPa | 88% | 0% | 14% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.4 hPa | 88% | 0% | 13% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.4 hPa | 89% | 0% | 12% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.7 hPa | 90% | 0% | 11% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.9 hPa | 90% | 0% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.6 hPa | 90% | 0% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.2 hPa | 88% | 0% | 17% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.7 hPa | 88% | 0% | 13% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1041.0 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.3 hPa | 85% | 0% | 12% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.7 hPa | 86% | 0% | 8% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.2 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.2 hPa | 91% | 0% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 91% | 0% | 7% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.8 hPa | 92% | 0% | 11% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.5 hPa | 91% | 0% | 14% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.9 hPa | 92% | 0% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.5 hPa | 93% | 0% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.5 hPa | 93% | 0% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.4 hPa | 93% | 0% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.1 hPa | 92% | 0% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1017.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1017.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1018.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1018.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 11% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.2 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1019.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.9 m/s | 1018.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.5 mm | 6 m/s | 1016.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 6.3 m/s | 1014.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1014.5 hPa | 88% | 59% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.1 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.9 m/s | 1010.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1008.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 46% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.1 mm | 3.7 m/s | 1006.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
Погода Антополь на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Городской посёлок Антополь (белор. Антопаль) в Дрогичинском районе Брестской области Белоруссии.













