Брест,
Belarus,
52.1° N, 23.69° E 140 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1041.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1041.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1042.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1042.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1043.1 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1043.2 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1043.0 hPa | 86% | 0% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.5 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.2 hPa | 84% | 0% | 9% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.9 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.8 hPa | 86% | 0% | 9% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.8 hPa | 87% | 0% | 8% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.8 hPa | 89% | 0% | 7% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.9 hPa | 89% | 0% | 8% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.6 hPa | 89% | 0% | 9% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.4 hPa | 90% | 0% | 9% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.4 hPa | 90% | 0% | 8% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.6 hPa | 90% | 0% | 8% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.7 hPa | 90% | 0% | 7% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.6 hPa | 89% | 0% | 7% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.2 hPa | 89% | 0% | 8% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.9 hPa | 88% | 0% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.4 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.9 hPa | 85% | 0% | 5% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.8 hPa | 86% | 0% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.8 hPa | 87% | 0% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.9 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.2 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.4 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.2 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.9 hPa | 85% | 0% | 4% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.9 hPa | 88% | 0% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.5 hPa | 87% | 0% | 50% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.1 hPa | 85% | 0% | 66% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 85% | 0% | 69% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.8 hPa | 85% | 0% | 66% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.5 hPa | 85% | 0% | 63% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1017.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1017.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1018.4 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.6 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 6.2 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.5 m/s | 1014.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.3 m/s | 1013.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1013.2 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1012.1 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.4 m/s | 1009.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1006.7 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.5 m/s | 1005.9 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 2.9 m/s | 1005.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1006.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||

Погода в Бресте 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Брест (белор. Брэст, укр. Берестя, польск. Brześć) — город на юго-западе Белоруссии, административный центр Брестской области и Брестского района.Расположен в юго-западной части области, при впадении реки Мухавец в Западный Буг, у государственной границы с Польшей. Крупный железнодорожный узел, речной порт на Мухавце, важный узел автодорог..












