Погода Буда-Кошелёво из Норвегии

Буда-Кошелёво,

Гомельская область, Belarus,
52.7° N, 30.57° E  144 m

Прогноз погоды Норвежский сайт погоды  Буда-Кошелёво
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
07:000 mm 5 m/s1020.1 hPa76%0%0%
08:000 mm 5.7 m/s1020.7 hPa71%0%0%
09:000 mm 6.0 m/s1021.0 hPa67%0%0%
10:000 mm 5.8 m/s1021.2 hPa58%0%0%
11:000 mm 5.7 m/s1021.1 hPa52%0%0%
12:000 mm 6.2 m/s1021.3 hPa47%0%0%
13:000 mm 6.8 m/s1021.6 hPa42%38%0%
14:000 mm 7.2 m/s1021.7 hPa40%54%0%
15:000 mm 7.2 m/s1021.8 hPa39%48%0%
16:000 mm 7.3 m/s1021.8 hPa37%31%0%
17:000 mm 7.2 m/s1021.9 hPa36%85%0%
18:000 mm 7 m/s1022.3 hPa40%59%0%
19:000 mm 5.6 m/s1022.5 hPa43%9%0%
20:000 mm 4.3 m/s1022.7 hPa48%3%0%
21:000 mm 3.4 m/s1023.1 hPa54%3%0%
22:000 mm 3.4 m/s1023.3 hPa60%3%0%
23:000 mm 3.3 m/s1023.6 hPa64%9%0%
Завтра
00:000 mm 3.2 m/s1023.8 hPa67%12%0%
01:000 mm 3.2.0 m/s1024.0 hPa69%6%0%
02:000 mm 3.2.0 m/s1024.0 hPa71%4%0%
03:000 mm 3.2 m/s1023.8 hPa74%3%0%
04:000 mm 3.5 m/s1023.9 hPa75%3%0%
05:000 mm 3.7 m/s1023.9 hPa76%1%0%
06:000 mm 3.8 m/s1024.2 hPa78%1%0%
07:000 mm 3.7 m/s1024.5 hPa75%1%0%
08:000 mm 4 m/s1024.7 hPa70%1%0%
09:000 mm 4.5 m/s1024.6 hPa65%0%0%
10:000 mm 4.8 m/s1024.3 hPa60%0%0%
11:000 mm 5.2.0 m/s1024.0 hPa54%0%0%
12:000 mm 5.7 m/s1023.9 hPa48%0%0%
13:000 mm 6.4.0 m/s1024.0 hPa46%22%0%
14:000 mm 6.3.0 m/s1024.0 hPa43%59%0%
15:000 mm 6.3 m/s1023.8 hPa41%59%0%
16:000 mm 6.4 m/s1023.6 hPa40%100%0%
17:000 mm 6.4 m/s1023.6 hPa40%98%0%
18:000 mm 6 m/s1023.4 hPa40%88%0%
19:000 mm 5.1 m/s1023.2 hPa44%69%0%
20:000 mm 4.3 m/s1023.3 hPa48%12%0%
21:000 mm 3 m/s1023.7 hPa55%7%0%
22:000 mm 2.7 m/s1023.8 hPa60%3%0%
23:000 mm 2.5 m/s1023.7 hPa63%2%0%
Пятница 14-08-2026
00:000 mm 2.6 m/s1023.7 hPa67%1%0%
01:000 mm 2.9 m/s1023.6 hPa68%1%0%
02:000 mm 2.9 m/s1023.6 hPa69%1%0%
03:000 mm 2.9 m/s1023.5 hPa72%0%0%
04:000 mm 3 m/s1023.5 hPa74%0%0%
05:000 mm 3 m/s1023.6 hPa76%0%0%
06:000 mm 2.7 m/s1023.7 hPa80%2%0%
07:000 mm 3.1 m/s1023.7 hPa76%48%0%
08:000 mm 2.6 m/s1023.8 hPa70%91%0%
09:000 mm 2.6 m/s1023.7 hPa68%47%0%
10:000 mm 3.3 m/s1023.5 hPa58%47%0%
11:000 mm 4.3.0 m/s1023.0 hPa48%4%0%
12:000 mm 6.1 m/s1022.6 hPa42%70%0%
13:000 mm 6.1 m/s1022.4 hPa39%89%0%
14:000 mm 5.9.0 m/s1022.0 hPa38%59%0%
15:000 mm 6.1 m/s1021.5 hPa38%100%0%
16:000 mm 6.1 m/s1021.3 hPa40%100%0%
17:000 mm 5.9 m/s1021.2 hPa42%100%0%
18:000 mm 5.3 m/s1021.1 hPa42%100%0%
19:000 mm 4.3 m/s1021.1 hPa45%50%0%
20:000 mm 2.6.0 m/s1021.0 hPa51%33%0%
21:000 mm 1.8 m/s1021.3 hPa57%94%0%
Суббота 15-08-2026
03:000 mm 0.8 m/s1021.6 hPa79%3%0%
09:000 mm 1.1 m/s1021.5 hPa65%0%0%
15:000 mm 3.1 m/s1019.7 hPa38%100%0%
21:000 mm 2.5 m/s1018.2 hPa51%4%0%
Воскресенье 16-08-2026
03:000 mm 2 m/s1018.5 hPa77%1%0%
09:000 mm 1.6.0 m/s1018.0 hPa56%0%0%
15:000 mm 2.9 m/s1016.7 hPa35%0%0%
21:000 mm 2.3.0 m/s1016.0 hPa59%0%0%
Понедельник 17-08-2026
03:000 mm 2.7 m/s1015.7 hPa68%0%0%
09:000 mm 2.9 m/s1015.2 hPa55%0%0%
15:000 mm 4.5 m/s1014.3 hPa31%0%0%
21:000 mm 3.1 m/s1014.4 hPa48%0%0%
Вторник 18-08-2026
03:000 mm 2.7.0 m/s1015.0 hPa60%0%0%
09:000 mm 2.7 m/s1015.5 hPa55%0%0%
15:000 mm 5.1 m/s1014.7 hPa29%0%0%
21:000 mm 2.2 m/s1013.4 hPa47%0%0%
Среда 19-08-2026
03:000 mm 3.8 m/s1013.4 hPa52%0%0%
09:000.7 mm 4.4 m/s1013.2 hPa46%2%0%
15:000.4 mm 5.8 m/s1013.6 hPa57%65%0%
21:000 mm 2.2 m/s1014.6 hPa74%4%0%
Четверг 20-08-2026
03:000 mm 2.4 m/s1016.9 hPa77%0%0%
09:000 mm 2 m/s1017.9 hPa58%0%0%
15:000 mm 0.8 m/s1017.3 hPa34%0%0%
21:000 mm 0.9 m/s1016.9 hPa58%0%0%
Пятница 21-08-2026
03:000 mm 2.9 m/s1016.7 hPa62%0%0%
09:000 mm 2.9 m/s1015.6 hPa57%0%0%
15:00 mm 4.8 m/s1012.5 hPa33%2%0%
 

Погода в Буда Кошелево на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском

Бу́да-Кошелёво (белор. Буда-Кашалёва) — город в Гомельской области Беларуси.

Прогноз погоды норвежский сайт Буда-Кошелёво Беларусь

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
- 2017-