Буда-Кошелёво,
Гомельская область, Belarus,
52.7° N, 30.57° E 144 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1045.2 hPa | 87% | 0% | 16% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1045.5 hPa | 83% | 0% | 48% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1046.0 hPa | 81% | 0% | 52% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1046.3 hPa | 82% | 0% | 52% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1046.3 hPa | 83% | 0% | 42% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.5 hPa | 81% | 0% | 42% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.7 hPa | 80% | 0% | 30% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.6 hPa | 80% | 0% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.5 hPa | 79% | 0% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.3 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.2 hPa | 79% | 0% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.2 hPa | 78% | 0% | 31% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.1 hPa | 79% | 0% | 22% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.2 hPa | 79% | 0% | 17% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.6 hPa | 79% | 0% | 46% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.8 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1045.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1045.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1045.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1045.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1044.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1044.2 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.8 hPa | 82% | 8% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.6 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.2 hPa | 82% | 9% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.7 hPa | 83% | 66% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.5 hPa | 82% | 44% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.2 hPa | 83% | 77% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.1 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.9 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.9 hPa | 87% | 66% | 8% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 81% | 69% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.7 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.1 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.4 hPa | 74% | 29% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.4 hPa | 75% | 72% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 77% | 64% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.7 hPa | 79% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.4 hPa | 79% | 89% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1038.0 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.5 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.2 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 82% | 91% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.7 hPa | 82% | 58% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.7 hPa | 83% | 27% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.8 hPa | 85% | 14% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.5 hPa | 87% | 1% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.4 hPa | 87% | 12% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.2 hPa | 87% | 42% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.1 hPa | 87% | 23% | 5% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 78% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 97% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1020.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1019.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1020.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1020.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1021.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.6 m/s | 1028.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2 mm | 6.3 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.9 m/s | 1024.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 6.5 m/s | 1022.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1020.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2 mm | 5.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.8 m/s | 1014.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 92% | 85% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1009.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Погода в Буда Кошелево на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Бу́да-Кошелёво (белор. Буда-Кашалёва) — город в Гомельской области Беларуси.











