Добруш,
Гомельская область, Belarus,
52.4° N, 31.32° E 126 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 992.0 hPa | 93% | 89% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 992.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 992.1 hPa | 95% | 93% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 992.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 992.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 992.7 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 992.6 hPa | 95% | 66% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 992.6 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 992.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 992.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 992.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 992.9 hPa | 98% | 70% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 993.1 hPa | 100% | 35% | 52% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 993.7 hPa | 100% | 38% | 100% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 993.9 hPa | 99% | 32% | 11% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 994.2 hPa | 96% | 57% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 994.3 hPa | 93% | 53% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 994.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 993.8 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 993.6 hPa | 89% | 75% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 993.5 hPa | 90% | 93% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 993.7 hPa | 92% | 59% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 994.2 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 994.5 hPa | 99% | 8% | 16% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 994.9 hPa | 100% | 28% | 100% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 995.1 hPa | 100% | 34% | 100% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 995.1 hPa | 100% | 22% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 995.3 hPa | 100% | 27% | 100% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 995.5 hPa | 100% | 13% | 100% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 995.8 hPa | 100% | 9% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 995.9 hPa | 100% | 9% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 995.7 hPa | 100% | 6% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 995.4 hPa | 100% | 9% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 995.3 hPa | 100% | 13% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 995.4 hPa | 100% | 36% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 995.5 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 995.7 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 996.4 hPa | 100% | 100% | 48% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 997.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 997.1 hPa | 95% | 55% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 997.1 hPa | 92% | 27% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 997.5 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 997.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 998.1 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 998.6 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 999.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.5 hPa | 88% | 58% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1002.1 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1002.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.1 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.7 hPa | 90% | 29% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.5 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.8 hPa | 90% | 26% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.5 hPa | 90% | 51% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1010.9 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.3 mm | 2.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 5.6 mm | 5.2 m/s | 1004.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.7 m/s | 1003.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1007.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 3 m/s | 1013.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 1.6 m/s | 1012.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1011.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 37% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.4 mm | 4.7 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.9 mm | 5.4 m/s | 1003.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3 mm | 3.3 m/s | 998.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.7 m/s | 996.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 997.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1003.6 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 7 mm | 4 m/s | 1003.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 7.6 mm | 5.4 m/s | 1000.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 7 m/s | 995.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Погода в Добруше на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
До́бруш (белор. Добруш) — город (с 1935 года) в Гомельской области Белоруссии.









