Дрибин,
Могилёвская область, Belarus,
54.1° N, 31.09° E 179 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.9 hPa | 93% | 0% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.1 hPa | 90% | 0% | 70% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.1 hPa | 86% | 0% | 81% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.9 hPa | 83% | 0% | 84% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1047.0 hPa | 80% | 0% | 84% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.9 hPa | 80% | 0% | 87% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.7 hPa | 80% | 0% | 90% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.5 hPa | 80% | 2% | 95% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.5 hPa | 80% | 14% | 95% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.5 hPa | 80% | 2% | 94% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.7 hPa | 80% | 0% | 94% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.7 hPa | 75% | 0% | 82% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1046.4 hPa | 69% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1045.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.4 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.1 hPa | 82% | 17% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1043.7 hPa | 83% | 11% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.5 hPa | 86% | 17% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.4 hPa | 87% | 88% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.3 hPa | 85% | 42% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.8 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.7 hPa | 86% | 92% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.2 hPa | 87% | 43% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.8 hPa | 88% | 47% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.6 hPa | 89% | 33% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.3 hPa | 89% | 21% | 5% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.1 hPa | 88% | 16% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1041.0 hPa | 88% | 26% | 9% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 86% | 55% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.9 hPa | 80% | 84% | 5% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.6 hPa | 80% | 71% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1040.0 hPa | 83% | 91% | 16% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.2 hPa | 83% | 96% | 18% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.6 hPa | 82% | 100% | 24% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.1 hPa | 82% | 100% | 44% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.9 hPa | 84% | 98% | 53% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.7 hPa | 85% | 98% | 59% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.4 hPa | 85% | 100% | 66% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 86% | 100% | 70% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.6 hPa | 87% | 100% | 70% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.2 hPa | 87% | 46% | 68% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.1 hPa | 87% | 42% | 63% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.2 hPa | 87% | 6% | 56% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1036.0 hPa | 87% | 5% | 51% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.9 hPa | 87% | 9% | 48% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.8 hPa | 88% | 8% | 44% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.5 hPa | 88% | 16% | 42% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.9 hPa | 89% | 23% | 41% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.7 hPa | 90% | 46% | 41% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.6 hPa | 89% | 91% | 42% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.3 hPa | 88% | 71% | 44% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.1 hPa | 89% | 54% | 45% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1021.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 73% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1023.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 78% | 84% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.4 m/s | 1027.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1023.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.1 mm | 4.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.7 mm | 4.4 m/s | 1016.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1014.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
Погода Дрибин на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Городской посёлок Дрибин (белор. Дры́бін) в Белоруссии центр Дрибинского района Могилёвской области.









