Дрибин,
Могилёвская область, Belarus,
54.1° N, 31.09° E 179 m
Погода на ближайший час
6°
6°
0.6 mm
6m/s
Световой день:
9 ч 8мин10:05
19:13
Дрибин,
Могилёвская область, Belarus,
54.1° N, 31.09° E 179 m
Погода на ближайший час
6° 0.6 mm 6 m/sСветовой день:
9 ч 8мин10:05
19:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 1 mm | 6.3 m/s | 1019.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.6 mm | 6 m/s | 1019.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 94% | 14% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1024.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6 m/s | 1025.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1025.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1026.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1026.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1027.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1028.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1028.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5 m/s | 1028.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.6 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.6 hPa | 76% | 15% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.5 hPa | 78% | 84% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.6 hPa | 79% | 17% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1029.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.4 hPa | 90% | 53% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.3 hPa | 89% | 4% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1029.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1030.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1031.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1031.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1032.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.5 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1031.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1029.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1029.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 1.6 m/s | 1030.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1031.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 1.2 m/s | 1030.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1030.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.1 mm | 3.5 m/s | 1029.3 hPa | 89% | 68% | 0% | |||
09:00 | 1.3 mm | 3.5 m/s | 1027.8 hPa | 90% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 4.3 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1028.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1031.1 hPa | 92% | 52% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.6 hPa | 89% | 63% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1023.7 hPa | 91% | 71% | 0% | |||
09:00 | 1.8 mm | 7.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 7.2 m/s | 1011.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 4.7 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Погода Дрибин на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Городской посёлок Дрибин (белор. Дры́бін) в Белоруссии центр Дрибинского района Могилёвской области.