Глинка,
Брестская область, Belarus,
51.9° N, 26.67° E 136 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1044.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.8 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.7 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.8 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.3 hPa | 84% | 0% | 11% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.4 hPa | 82% | 0% | 18% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.5 hPa | 80% | 0% | 16% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.2 hPa | 79% | 0% | 20% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.8 hPa | 79% | 0% | 17% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.5 hPa | 80% | 0% | 15% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.2 hPa | 80% | 0% | 13% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1044.0 hPa | 82% | 0% | 12% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.8 hPa | 84% | 0% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1043.7 hPa | 84% | 0% | 7% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.6 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.6 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.7 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.4 hPa | 84% | 0% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1043.0 hPa | 83% | 0% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.6 hPa | 83% | 0% | 49% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.2 hPa | 84% | 0% | 70% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 83% | 0% | 72% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.9 hPa | 83% | 0% | 67% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.8 hPa | 82% | 0% | 62% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.8 hPa | 82% | 0% | 58% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.3 hPa | 83% | 0% | 54% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.6 hPa | 82% | 0% | 19% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.6 hPa | 81% | 0% | 23% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.2 hPa | 81% | 0% | 41% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.5 hPa | 83% | 0% | 50% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.8 hPa | 84% | 0% | 52% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.3 hPa | 84% | 0% | 48% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1040.0 hPa | 87% | 0% | 40% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.8 hPa | 87% | 0% | 36% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.4 hPa | 87% | 0% | 32% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1039.0 hPa | 87% | 0% | 28% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.5 hPa | 87% | 0% | 26% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.3 hPa | 87% | 0% | 29% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.3 hPa | 88% | 0% | 21% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.3 hPa | 90% | 0% | 14% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.3 hPa | 90% | 0% | 22% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1038.0 hPa | 91% | 0% | 27% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.8 hPa | 91% | 0% | 35% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.4 hPa | 91% | 0% | 72% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.8 hPa | 90% | 0% | 85% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.4 hPa | 90% | 0% | 88% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.3 hPa | 89% | 0% | 84% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.2 hPa | 90% | 0% | 77% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.1 hPa | 90% | 0% | 59% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1018.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1017.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1017.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1018.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 79% | 10% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1021.8 hPa | 79% | 81% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.5 m/s | 1021.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.3 mm | 5.9 m/s | 1020.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.4 m/s | 1019.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.2 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1015.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1014.8 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.3 m/s | 1013.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1010.4 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.4 m/s | 1008.4 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 3.8 m/s | 1007.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.1 m/s | 1006.8 hPa | 97% | 97% | 0% | ||
Погода Глинка на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Деревня Глинка в Столинском районе Брестской области.









