Глубокое ,
Витебская область, Belarus,
55.1° N, 27.69° E 158 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1043.9 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.1 hPa | 94% | 0% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.3 hPa | 92% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1044.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1044.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1044.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1044.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1045.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 59% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.9 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.6 hPa | 87% | 60% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.3 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Глубокое Беларусь Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Глубо́кое (белор. Глыбокае) — город в Белоруссии.







