Городечно,
Брестская область, Belarus,
52.4° N, 24.31° E 152 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
4m/s
Световой день:
9 ч 19мин10:26
19:45
Городечно,
Брестская область, Belarus,
52.4° N, 24.31° E 152 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 4 m/sСветовой день:
9 ч 19мин10:26
19:45
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 86% | 20% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.1 hPa | 87% | 40% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.3 hPa | 88% | 15% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.3 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.4 hPa | 90% | 23% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.5 hPa | 90% | 42% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.4 hPa | 94% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.9 hPa | 96% | 38% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.3 hPa | 97% | 39% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.4 hPa | 96% | 55% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1033.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.8 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.3 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1036.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1037.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1035.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.1 hPa | 69% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.7 hPa | 93% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1031.5 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1031.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1 m/s | 1030.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1028.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1026.3 hPa | 97% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1024.8 hPa | 79% | 59% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.8 hPa | 94% | 96% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.3 hPa | 95% | 42% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 98% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.9 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1031.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 7.3 m/s | 1024.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 4.2 m/s | 1023.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Погода Городечно на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Деревня Городечно в Пружанском районе Брестской области.