Кобрин,
Брестская область, Belarus,
52.2° N, 24.36° E 140 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 16мин11:24
19:40
Кобрин,
Брестская область, Belarus,
52.2° N, 24.36° E 140 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 16мин11:24
19:40
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.9 hPa | 96% | 36% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 96% | 22% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.3 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.5 hPa | 97% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.4 hPa | 97% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.3 hPa | 97% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.8 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.1 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.8 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.3 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.3 hPa | 100% | 0% | 11% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.8 hPa | 99% | 0% | 34% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.1 hPa | 100% | 0% | 99% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.4 hPa | 100% | 0% | 95% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.6 hPa | 100% | 0% | 91% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.9 hPa | 99% | 0% | 81% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.4 hPa | 98% | 1% | 24% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.7 hPa | 97% | 11% | 12% | |||
13:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.8 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1034.6 hPa | 90% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1034.1 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.1 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1034.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1033.8 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1033.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1033.1 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1032.9 hPa | 92% | 95% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1033.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1033.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1033.2 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.9 hPa | 95% | 95% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.8 hPa | 96% | 16% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1032.7 hPa | 96% | 23% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.7 hPa | 96% | 86% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1032.9 hPa | 96% | 63% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1033.2 hPa | 97% | 45% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.4 hPa | 96% | 43% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1033.7 hPa | 94% | 8% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1033.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1033.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1032.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1032.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1032.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.8 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1032.6 hPa | 91% | 23% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.6 hPa | 94% | 86% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.6 hPa | 96% | 63% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.6 hPa | 97% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.4 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1028.5 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1027.5 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.8 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.8 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1016.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 93% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 2.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1016.1 hPa | 97% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.4 hPa | 98% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.4 hPa | 88% | 66% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.5 hPa | 98% | 84% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 1.8 m/s | 1019.3 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 99% | 14% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.4 m/s | 1020.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Погода в Кобрине на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Город Кобрин расположен на западе Полесья на равнинных берегах реки Мухавец в месте её соединения .