Коротичи,
Брестская область, Belarus,
52° N, 27.54° E 125 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1044.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1045.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1045.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.8 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 84% | 0% | 4% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1046.0 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.7 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1044.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1044.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1043.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1042.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.1 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.3 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.4 hPa | 68% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.5 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.9 hPa | 73% | 0% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.4 hPa | 79% | 0% | 5% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.1 hPa | 83% | 0% | 10% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.8 hPa | 86% | 0% | 20% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.5 hPa | 87% | 0% | 30% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.4 hPa | 87% | 0% | 38% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1039.0 hPa | 87% | 0% | 49% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.7 hPa | 88% | 0% | 52% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.6 hPa | 88% | 0% | 48% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.5 hPa | 89% | 0% | 41% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.2 hPa | 89% | 0% | 35% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 89% | 0% | 34% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.7 hPa | 89% | 0% | 31% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.2 hPa | 90% | 0% | 31% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.7 hPa | 90% | 0% | 36% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.5 hPa | 90% | 0% | 46% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.5 hPa | 88% | 0% | 69% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.4 hPa | 88% | 0% | 77% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.2 hPa | 88% | 0% | 83% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.8 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 85% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1019.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1020.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1022.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 5.2 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2 mm | 5.9 m/s | 1021.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.1 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1017.2 hPa | 82% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.0 m/s | 1015.0 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1009.5 hPa | 88% | 35% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.5 m/s | 1008.2 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1007.1 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
Погода Коротичи на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Деревня Коротичи в Столинском районе Брестской области.










