Костюковичи,
Могилёвская область, Belarus,
53.4° N, 32.05° E 156 m
Погода на ближайший час
18°
18°
0 mm
3m/s
Световой день:
12 ч 53мин08:21
21:14
Костюковичи,
Могилёвская область, Belarus,
53.4° N, 32.05° E 156 m
Погода на ближайший час
18° 0 mm 3 m/sСветовой день:
12 ч 53мин08:21
21:14
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 72% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.5 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.6 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1011.6 hPa | 90% | 81% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.7 hPa | 91% | 94% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 88% | 80% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 84% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.4 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.3 hPa | 68% | 88% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.2 hPa | 65% | 44% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 5.0 m/s | 1012.0 hPa | 58% | 43% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.4 hPa | 64% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1012.0 hPa | 63% | 17% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.9 hPa | 62% | 28% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.9 hPa | 64% | 27% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1012.1 hPa | 67% | 11% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.1 hPa | 71% | 23% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.1 hPa | 71% | 36% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 61% | 8% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 52% | 73% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.9 hPa | 46% | 81% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.9 hPa | 45% | 20% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.2 hPa | 46% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.2 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.1 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.3 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.4 hPa | 43% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.5 hPa | 42% | 7% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.7 hPa | 43% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1013.0 hPa | 45% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.2 hPa | 47% | 48% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.1 hPa | 45% | 23% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.8 hPa | 41% | 59% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.6 hPa | 41% | 38% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6 m/s | 1012.4 hPa | 39% | 40% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.2 hPa | 39% | 51% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7 m/s | 1011.8 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.7 hPa | 41% | 5% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1012.2 hPa | 48% | 17% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1012.6 hPa | 58% | 41% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.5 hPa | 57% | 18% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.8 hPa | 58% | 28% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.7 hPa | 54% | 21% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1013.0 hPa | 54% | 20% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1013.1 hPa | 52% | 46% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.3 hPa | 56% | 43% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.3 hPa | 54% | 11% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.3 hPa | 55% | 7% | 0% | |||
03:00 | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1013.5 hPa | 52% | 61% | 0% | |||
04:00 | 0.7 mm | 5.0 m/s | 1014.0 hPa | 69% | 52% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.9 hPa | 70% | 47% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.9 hPa | 58% | 28% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.1 hPa | 55% | 16% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.4 hPa | 53% | 14% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.3 hPa | 51% | 5% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.4 hPa | 45% | 4% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.4 hPa | 42% | 12% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.1 hPa | 41% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 39% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.9 hPa | 38% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7 m/s | 1013.5 hPa | 38% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.1 hPa | 42% | 14% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.3 hPa | 41% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.9 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.4 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.9 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.8 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.1 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.8 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.7 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.4 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.9 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.8 hPa | 54% | 4% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.8 hPa | 58% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.2 hPa | 56% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.6 hPa | 35% | 39% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.3 hPa | 46% | 76% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.2 hPa | 57% | 14% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.6 hPa | 52% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1026.9 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.9 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.1 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.6 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 3.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 59% | 20% | 0% | |||
Погода в Костюковичах на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Костюко́вичи (белор. Касцюковічы) — город в Белоруссии. Центр Костюковичского района Могилёвской области. Расположен на реке Жадунька. Лепель) — город на севере Белоруссии, административный центр Лепельского района Витебской области.