Костюковичи,
Могилёвская область, Belarus,
53.4° N, 32.05° E 156 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.3 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.2 hPa | 87% | 0% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.9 hPa | 87% | 0% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.8 hPa | 87% | 1% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.8 hPa | 88% | 0% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.6 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.4 hPa | 89% | 2% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.4 hPa | 88% | 10% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.8 hPa | 85% | 1% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.8 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1045.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1045.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1044.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1044.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1044.5 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1044.6 hPa | 72% | 59% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1044.3 hPa | 74% | 96% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.3 hPa | 77% | 100% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1044.0 hPa | 79% | 50% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1043.6 hPa | 81% | 91% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.4 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1043.0 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.4 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.9 hPa | 81% | 94% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.3 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.1 hPa | 83% | 14% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.1 hPa | 83% | 57% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.1 hPa | 83% | 84% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 76% | 65% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.7 hPa | 73% | 75% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1040.0 hPa | 72% | 74% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.2 hPa | 72% | 33% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.7 hPa | 76% | 52% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.2 hPa | 82% | 98% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.1 hPa | 84% | 99% | 15% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.8 hPa | 85% | 99% | 23% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.7 hPa | 85% | 99% | 33% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.4 hPa | 85% | 96% | 38% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.9 hPa | 85% | 97% | 41% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.3 hPa | 85% | 98% | 41% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.2 hPa | 86% | 67% | 41% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.1 hPa | 86% | 20% | 38% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.9 hPa | 86% | 10% | 35% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.8 hPa | 87% | 0% | 34% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.7 hPa | 87% | 0% | 34% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.3 hPa | 87% | 0% | 32% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.8 hPa | 88% | 0% | 38% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.6 hPa | 88% | 0% | 48% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.5 hPa | 88% | 41% | 56% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.3 hPa | 87% | 91% | 57% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.2 hPa | 87% | 98% | 57% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1021.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1021.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1021.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1023.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1030.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.1 m/s | 1028.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.3 m/s | 1025.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1023.8 hPa | 82% | 87% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.6 m/s | 1020.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 3.6 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1012.3 hPa | 91% | 89% | 0% | ||
Погода в Костюковичах на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Костюко́вичи (белор. Касцюковічы) — город в Белоруссии. Центр Костюковичского района Могилёвской области. Расположен на реке Жадунька. Лепель) — город на севере Белоруссии, административный центр Лепельского района Витебской области.










