Костюковка ,
Гомельская область, Belarus,
53.2° N, 30.95° E 126 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1047.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1046.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1046.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1046.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1045.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1045.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1045.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1044.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1044.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1044.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1044.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1044.4 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1044.2 hPa | 86% | 8% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1044.0 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1043.8 hPa | 88% | 11% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.7 hPa | 85% | 22% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.4 hPa | 81% | 58% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.9 hPa | 81% | 87% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.7 hPa | 80% | 94% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.3 hPa | 81% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1042.0 hPa | 80% | 93% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.9 hPa | 81% | 34% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.6 hPa | 81% | 29% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.5 hPa | 81% | 73% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.7 hPa | 81% | 66% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.6 hPa | 73% | 23% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.4 hPa | 66% | 25% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.8 hPa | 67% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.9 hPa | 72% | 96% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.5 hPa | 82% | 70% | 20% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1039.0 hPa | 85% | 89% | 45% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.7 hPa | 86% | 90% | 41% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.4 hPa | 86% | 91% | 39% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.1 hPa | 86% | 100% | 38% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.7 hPa | 86% | 99% | 35% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.2 hPa | 87% | 98% | 34% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.8 hPa | 87% | 100% | 34% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.5 hPa | 87% | 66% | 34% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.3 hPa | 88% | 22% | 34% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.4 hPa | 88% | 7% | 37% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.1 hPa | 88% | 0% | 38% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.9 hPa | 87% | 0% | 39% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.6 hPa | 88% | 2% | 39% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.2 hPa | 88% | 8% | 38% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.9 hPa | 88% | 2% | 34% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.7 hPa | 88% | 30% | 31% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.6 hPa | 87% | 93% | 27% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.4 hPa | 87% | 34% | 23% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.5 hPa | 86% | 46% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.7 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.7 hPa | 69% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1021.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 28% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1020.4 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1021.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1021.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1022.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1024.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1029.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.9 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.1 m/s | 1025.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1023.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.1 m/s | 1021.9 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.1 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.5 m/s | 1015.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 90% | 52% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1011.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Погода Костюковка на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Микрорайон и железнодорожная станция Костюковка (белор. Касцюкоўка) на линии Жлобин — Гомель, в подчинении Администрации Железнодорожного ра.










