Круглое,
Могилёвская область, Belarus,
54.2° N, 29.8° E 181 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 989.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3 m/s | 989.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.0 m/s | 989.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6.0 m/s | 989.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 989.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 989.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 989.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 989.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 990.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 990.1 hPa | 97% | 94% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 990.2 hPa | 97% | 65% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 990.5 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 990.8 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 991.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3 m/s | 991.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 991.7 hPa | 97% | 91% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 991.6 hPa | 96% | 27% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 991.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 991.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 990.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.5 m/s | 990.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 990.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 990.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 991.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 991.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 991.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 991.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 991.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 992.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 992.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 992.6 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 992.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 992.9 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 992.7 hPa | 99% | 21% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 993.0 hPa | 100% | 41% | 98% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 993.1 hPa | 99% | 94% | 75% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 993.2 hPa | 98% | 32% | 39% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 993.6 hPa | 96% | 29% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 994.3 hPa | 95% | 84% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 994.6 hPa | 92% | 77% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 994.7 hPa | 90% | 90% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 995.2 hPa | 89% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 995.4 hPa | 88% | 45% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 995.8 hPa | 88% | 34% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 996.3 hPa | 89% | 93% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 997.1 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 998.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8.0 m/s | 999.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 999.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1000.0 hPa | 95% | 24% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1001.3 hPa | 93% | 69% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.9 hPa | 89% | 48% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1004.2 hPa | 89% | 40% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.2 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.2 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1007.4 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.9 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.7 hPa | 86% | 29% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.6 hPa | 85% | 4% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.7 hPa | 84% | 1% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 84% | 77% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.3 hPa | 83% | 96% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1013.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 41% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.2 hPa | 72% | 4% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.5 hPa | 79% | 71% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1011.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.5 m/s | 1009.9 hPa | 88% | 55% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.7 m/s | 1007.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1004.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.4 m/s | 1000.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.8 mm | 5.3 m/s | 999.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1001.5 hPa | 89% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.9 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1007.3 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.7 mm | 6.4 m/s | 1006.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 7.9 m/s | 1003.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Погода в Круглом Могилёвской области на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Круглое (белор. Круглае) — город в Белоруссии. Центр Круглянского района Могилёвской области.










