Погода Брестская область из Норвегии

Оболь,

Витебская область, Belarus,
55.4° N, 29.29° E  136 m

Прогноз погоды Норвежский сайт погоды Оболь
  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
07:000 mm 1.5 m/s1020.1 hPa88%0%0%
08:000 mm 0.9 m/s1020.1 hPa81%5%0%
09:000 mm 1.0 m/s1020.0 hPa72%6%0%
10:000 mm 1.3 m/s1019.7 hPa63%1%0%
11:000 mm 1.5 m/s1019.6 hPa56%0%0%
12:000 mm 1.6 m/s1019.5 hPa52%0%0%
13:000 mm 2.2 m/s1019.3 hPa48%77%0%
14:000 mm 2.2.0 m/s1019.0 hPa48%81%0%
15:000 mm 1.9 m/s1018.6 hPa48%78%0%
16:000 mm 1.8 m/s1018.1 hPa47%58%0%
17:000 mm 1.7 m/s1017.6 hPa49%31%0%
18:000 mm 1.6 m/s1016.9 hPa53%2%0%
19:000 mm 1.8 m/s1016.7 hPa65%10%0%
20:000 mm 1.9 m/s1016.8 hPa77%5%0%
21:000 mm 2.3 m/s1016.9 hPa79%8%0%
22:000 mm 2.3 m/s1016.8 hPa80%45%0%
23:000 mm 2.6 m/s1016.9 hPa81%9%0%
Завтра
00:000 mm 2.5 m/s1017.1 hPa82%6%0%
01:000.1 mm 2.3 m/s1017.3 hPa85%72%0%
02:000.8 mm 2.4 m/s1017.4 hPa89%100%0%
03:000 mm 2.6 m/s1017.1 hPa95%99%0%
04:000 mm 2.8 m/s1016.7 hPa95%19%0%
05:000 mm 2.4 m/s1016.4 hPa93%9%0%
06:000 mm 2.8 m/s1016.1 hPa93%14%0%
07:000 mm 2.6 m/s1016.3 hPa91%3%0%
08:000 mm 1.9 m/s1016.2 hPa88%10%0%
09:000 mm 1.9 m/s1016.1 hPa83%14%0%
10:000 mm 1.8 m/s1015.8 hPa77%0%0%
11:000 mm 1.9 m/s1015.6 hPa70%0%0%
12:000 mm 1.7 m/s1015.5 hPa67%0%0%
13:000 mm 1.1 m/s1015.3 hPa63%25%0%
14:000.1 mm 1.1.0 m/s1015.0 hPa60%16%0%
15:000 mm 1.8 m/s1014.8 hPa59%19%0%
16:000 mm 2.1 m/s1014.6 hPa59%7%0%
17:000 mm 1.9 m/s1014.3 hPa58%2%0%
18:000 mm 1.2 m/s1013.9 hPa58%0%0%
19:000 mm 1.2 m/s1013.7 hPa71%0%0%
20:000 mm 1.6 m/s1013.9 hPa87%0%0%
21:000 mm 1.9 m/s1014.4 hPa85%0%0%
22:000 mm 1.8 m/s1014.7 hPa83%0%0%
23:000 mm 2.2 m/s1014.7 hPa85%0%0%
Четверг 06-08-2026
00:000 mm 1.6 m/s1014.8 hPa88%0%0%
01:000 mm 1.8 m/s1014.7 hPa90%0%0%
02:000 mm 1.9 m/s1014.5 hPa91%0%0%
03:000 mm 2.1 m/s1014.3 hPa92%0%0%
04:000 mm 2.2 m/s1014.1 hPa92%12%0%
05:000 mm 2.5 m/s1014.2 hPa93%6%0%
06:000 mm 2.6 m/s1014.2 hPa94%13%0%
07:000 mm 2.5 m/s1013.9 hPa88%15%0%
08:000 mm 1.9 m/s1013.7 hPa83%0%0%
09:000 mm 2 m/s1013.7 hPa78%1%0%
10:000 mm 2.4 m/s1013.5 hPa70%0%0%
11:000 mm 2.5 m/s1013.2 hPa62%1%0%
12:000 mm 2.6 m/s1012.8 hPa58%0%0%
13:000 mm 2.7 m/s1012.4 hPa55%0%0%
14:000.2 mm 2.5 m/s1012.1 hPa54%0%0%
15:000.2 mm 3 m/s1011.8 hPa54%4%0%
16:000.3 mm 2.8 m/s1011.6 hPa64%13%0%
17:000 mm 2.4 m/s1011.4 hPa71%0%0%
18:000 mm 1.4 m/s1011.8 hPa66%12%0%
19:000 mm 1.6 m/s1011.5 hPa74%2%0%
20:000.2 mm 2.1 m/s1011.9 hPa80%4%0%
21:000 mm 5.5 m/s1012.5 hPa83%54%0%
Пятница 07-08-2026
03:000 mm 2 m/s1011.9 hPa97%1%0%
09:000 mm 3.4 m/s1013.1 hPa76%0%0%
15:000 mm 4.2 m/s1012.8 hPa41%5%0%
21:000 mm 2.6.0 m/s1013.0 hPa64%6%0%
Суббота 08-08-2026
03:000 mm 3 m/s1014.5 hPa76%1%0%
09:000.2 mm 3.2 m/s1016.4 hPa72%0%0%
15:000 mm 3 m/s1016.7 hPa51%41%0%
21:000 mm 1.5 m/s1017.3 hPa69%23%0%
Воскресенье 09-08-2026
03:000 mm 1 m/s1018.5 hPa88%9%0%
09:000.7 mm 0.5 m/s1019.5 hPa66%42%0%
15:000.3 mm 1.1 m/s1019.6 hPa54%9%0%
21:000 mm 1.8.0 m/s1020.0 hPa72%21%0%
Понедельник 10-08-2026
03:000 mm 1.8 m/s1020.8 hPa80%0%0%
09:000 mm 1.1 m/s1021.5 hPa67%0%0%
15:000 mm 0.6 m/s1020.8 hPa36%42%0%
21:000 mm 0.0 m/s1020.0 hPa70%9%0%
Вторник 11-08-2026
03:000 mm 2.3 m/s1020.1 hPa70%74%0%
09:000 mm 2.6 m/s1019.3 hPa59%0%0%
15:002.3 mm 4.9 m/s1016.6 hPa41%18%0%
21:000 mm 1.9 m/s1016.6 hPa97%6%0%
Среда 12-08-2026
03:000 mm 2.5 m/s1017.3 hPa96%0%0%
09:000 mm 2.7 m/s1018.4 hPa77%0%0%
15:000 mm 5.4 m/s1015.9 hPa36%79%0%
21:000 mm 3 m/s1015.8 hPa53%3%0%
Четверг 13-08-2026
03:000 mm 3.1 m/s1015.8 hPa74%5%0%
09:000.2 mm 3.7 m/s1015.8 hPa67%2%0%
15:00 mm 6.7 m/s1013.3 hPa38%72%0%
 

Погода Оболь на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском

Городской посёлок Оболь (белор. Обаль) в Шумилинском районе Витебской области Белоруссии на реке Оболь.

Прогноз погоды норвежский сайт Оболь Беларусь

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
- 2017-