Пружаны,
Брестская область, Belarus,
52.6° N, 24.46° E 156 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1043.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1043.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.3 hPa | 86% | 0% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1043.3 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.9 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.2 hPa | 85% | 0% | 13% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1044.3 hPa | 86% | 0% | 30% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.1 hPa | 86% | 0% | 31% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.7 hPa | 87% | 0% | 31% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.4 hPa | 87% | 0% | 22% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1043.0 hPa | 87% | 0% | 14% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.7 hPa | 87% | 0% | 13% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.5 hPa | 88% | 0% | 16% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.7 hPa | 88% | 0% | 19% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.6 hPa | 88% | 0% | 22% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.4 hPa | 89% | 0% | 25% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.2 hPa | 89% | 0% | 28% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.2 hPa | 89% | 0% | 28% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.4 hPa | 89% | 0% | 22% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.6 hPa | 89% | 0% | 15% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.4 hPa | 90% | 0% | 13% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1042.0 hPa | 90% | 0% | 11% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1041.5 hPa | 90% | 0% | 10% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.8 hPa | 89% | 0% | 11% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.6 hPa | 88% | 0% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.4 hPa | 86% | 0% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.8 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.2 hPa | 87% | 0% | 7% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.6 hPa | 87% | 0% | 13% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 86% | 0% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.4 hPa | 89% | 0% | 61% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.1 hPa | 88% | 0% | 56% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.5 hPa | 88% | 0% | 66% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.1 hPa | 87% | 0% | 78% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 87% | 0% | 80% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.8 hPa | 87% | 0% | 78% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.7 hPa | 87% | 0% | 77% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1017.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1018.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1018.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1019.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1020.4 hPa | 85% | 82% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1020.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 6.2 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 7 m/s | 1017.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.8 m/s | 1015.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1015.2 hPa | 86% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1013.7 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.2 m/s | 1011.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.3 m/s | 1007.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.8 m/s | 1007.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1007.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
Пружаны Беларусь Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Пружа́ны (белор. Пружаны) — город в Белорусии, административный центр Пружанского района Брестской области.










