Россоны,
Витебская область, Belarus,55.9° N, 28.81° E 145 m
Погода на ближайший час




Россоны,
Витебская область, Belarus, 55.9° N, 28.81° E 145 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 2.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 1.9 m/s | 92% | 4% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.6 m/s | 93% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 2.1 m/s | 92% | 19% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.6 m/s | 91% | 41% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3 m/s | 88% | 75% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 3.5 m/s | 85% | 97% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.9 hPa | 3.9 m/s | 81% | 100% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.9 hPa | 4.7 m/s | 81% | 100% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.6 hPa | 5.3 m/s | 81% | 100% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1001.7 hPa | 5.1 m/s | 83% | 100% | 3% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1001.0 hPa | 5.1 m/s | 84% | 100% | 4% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1000.6 hPa | 4.6 m/s | 85% | 100% | 4% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1000.4 hPa | 4.2 m/s | 86% | 100% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1000.2 hPa | 4.3 m/s | 86% | 100% | 3% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 999.7 hPa | 4.3 m/s | 86% | 100% | 4% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 999.2 hPa | 4.1 m/s | 86% | 100% | 3% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 998.8 hPa | 3.8 m/s | 87% | 100% | 4% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 998.5 hPa | 3.6 m/s | 87% | 100% | 3% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 998.2 hPa | 3.3 m/s | 88% | 100% | 3% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 997.9 hPa | 3.2 m/s | 88% | 100% | 3% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 997.6 hPa | 2.9 m/s | 88% | 100% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 997.3 hPa | 2.4 m/s | 89% | 100% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 997.3 hPa | 2.2 m/s | 91% | 100% | 3% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 997.3 hPa | 2.2 m/s | 91% | 100% | 3% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 997.2 hPa | 2.3 m/s | 92% | 100% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 997.2 hPa | 2.2 m/s | 92% | 100% | 3% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 997.2 hPa | 2.1 m/s | 92% | 100% | 3% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 997.5 hPa | 2.4 m/s | 91% | 100% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 997.9 hPa | 2.4 m/s | 90% | 100% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.3 hPa | 2.5 m/s | 90% | 100% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 998.7 hPa | 2.8 m/s | 89% | 100% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 999.2 hPa | 3.5 m/s | 87% | 100% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.6 hPa | 3.4 m/s | 86% | 100% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.0 hPa | 3.5 m/s | 84% | 99% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.4 hPa | 3.5 m/s | 84% | 97% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.8 hPa | 3.4 m/s | 84% | 96% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.2 hPa | 3 m/s | 86% | 99% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.5 hPa | 2.7 m/s | 88% | 100% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1001.6 hPa | 2.2 m/s | 89% | 99% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.7 hPa | 3.3 m/s | 91% | 97% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.9 hPa | 4.4 m/s | 86% | 94% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.1 hPa | 4.1 m/s | 86% | 92% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.4 hPa | 4 m/s | 87% | 91% | 1% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.5 hPa | 3.7 m/s | 88% | 92% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.5 hPa | 3.4 m/s | 88% | 92% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.6 hPa | 3.4 m/s | 89% | 92% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 3.5 m/s | 89% | 89% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 3.8 m/s | 89% | 90% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 3.8 m/s | 87% | 91% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 3.8 m/s | 86% | 93% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 3.7 m/s | 85% | 87% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 3.5 m/s | 86% | 87% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 3.5 m/s | 85% | 90% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 2.1 m/s | 87% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 2.1 m/s | 92% | 27% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 1.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 1.8 m/s | 92% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 1.9 m/s | 87% | 80% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.4 m/s | 91% | 90% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 2.6 m/s | 90% | 92% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.6 m/s | 90% | 85% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.7 m/s | 86% | 46% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.7 m/s | 90% | 80% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.7 m/s | 91% | 96% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.7 m/s | 91% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.5 m/s | 86% | 44% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.4 m/s | 90% | 26% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.2 m/s | 91% | 19% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.1 m/s | 91% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.1 m/s | 87% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.3 m/s | 91% | 51% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.3 m/s | 90% | 75% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.1 m/s | 90% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 1.9 m/s | 86% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2 m/s | 90% | 68% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.1 m/s | 90% | 45% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.3 m/s | 89% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 2.2 m/s | 85% | 29% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 2.3 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 2.3 m/s | 88% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.4 m/s | 87% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.4 m/s | 83% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.5 hPa | 2.6 m/s | 86% | 32% | 0% | |
Погода Россоны на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Городской посёлок Россоны (белор. Расоны) центр Россонского района Витебской области Белоруссии.