Россоны,
Витебская область, Belarus,55.9° N, 28.81° E 145 m
Погода на ближайший час




Россоны,
Витебская область, Belarus, 55.9° N, 28.81° E 145 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.9 m/s | 30% | 25% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.9 m/s | 31% | 34% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.5 m/s | 32% | 11% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.6 m/s | 38% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 0.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 0.5 m/s | 59% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 0.7 m/s | 66% | 12% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 0.6 m/s | 68% | 69% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 0.7 m/s | 68% | 74% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1 m/s | 67% | 55% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.7 m/s | 65% | 60% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.4 m/s | 62% | 87% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.7 m/s | 68% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.2 m/s | 68% | 81% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 1.4 m/s | 65% | 74% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 2.1 m/s | 57% | 70% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.5 m/s | 51% | 59% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.4 m/s | 48% | 60% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.7 m/s | 48% | 52% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.4 m/s | 48% | 65% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 4.4 m/s | 49% | 80% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 4.6 m/s | 52% | 64% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.4 m/s | 47% | 18% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 4.7 m/s | 41% | 12% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.4 m/s | 36% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.2 m/s | 33% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.5 m/s | 34% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.9 m/s | 37% | 8% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.8 m/s | 38% | 14% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.4 m/s | 38% | 11% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.6 m/s | 39% | 7% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 3.9 m/s | 41% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.4 m/s | 49% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 4.2 m/s | 50% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 4 m/s | 45% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 4 m/s | 45% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 3.8 m/s | 48% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 3.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 4.1 m/s | 43% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 4.4 m/s | 36% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 4.4 m/s | 34% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 4.3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 4.2 m/s | 31% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 4.3 m/s | 28% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 4.5 m/s | 27% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.4 m/s | 27% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 4.5 m/s | 27% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 4.3 m/s | 26% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 4.3 m/s | 27% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 4.4 m/s | 29% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 4.3 m/s | 30% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 3.6 m/s | 31% | 0% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.8 hPa | 4.1 m/s | 38% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.3 m/s | 50% | 0% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 4 m/s | 37% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 1.9 m/s | 50% | 0% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 1.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 1.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3 m/s | 39% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.3 m/s | 61% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.8 m/s | 33% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.1 m/s | 63% | 16% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.5 m/s | 70% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.6 m/s | 33% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.2 m/s | 62% | 34% | 0% | |
Пятница 16-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.4 m/s | 71% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.2 m/s | 55% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | 34% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.3 m/s | 53% | 18% | 0% | |
Суббота 17-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.4 m/s | 74% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.3 m/s | 63% | 40% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.5 m/s | 37% | 33% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.1 m/s | 63% | 20% | 0% | |
Воскресенье 18-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.4 m/s | 76% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | mm | 1012.4 hPa | 1.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
Погода Россоны на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Городской посёлок Россоны (белор. Расоны) центр Россонского района Витебской области Белоруссии.