Щучин ,
Belarus,
53.6° N, 24.75° E 175 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0 mm
3m/s
Световой день:
11 ч 17мин09:30
20:47
Щучин ,
Belarus,
53.6° N, 24.75° E 175 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 3 m/sСветовой день:
11 ч 17мин09:30
20:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.5 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.4 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 15% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 82% | 25% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 38% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.8 hPa | 81% | 51% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.3 hPa | 81% | 45% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.8 hPa | 81% | 59% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 94% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.8 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1013.1 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1012.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1012.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1011.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 98% | 100% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1013.0 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.9 hPa | 81% | 73% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.5 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1016.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.8 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.6 hPa | 85% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.4 hPa | 64% | 23% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.6 hPa | 81% | 96% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1003.9 hPa | 95% | 22% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1003.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1002.6 hPa | 70% | 30% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1002.1 hPa | 81% | 48% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1002.8 hPa | 86% | 60% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.5 hPa | 89% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.1 hPa | 71% | 48% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.6 hPa | 83% | 35% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 89% | 12% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.9 hPa | 60% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.7 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 2.7 mm | 3.1 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 89% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.5 hPa | 93% | 79% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.3 hPa | 70% | 81% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 66% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.1 hPa | 57% | 14% | 0% | |||
21:00 | mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Погода в Щучине на неделю, на 10 дней, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Щу́чин (белор. Шчучын, польск. Szczuczyn) — город, административный центр Щучинского района Гродненской области Белоруссии.