Шерешёво,
Брестская область, Belarus,
52.6° N, 24.22° E 156 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.1 hPa | 86% | 0% | 16% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1043.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1042.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1043.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1043.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.6 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1043.9 hPa | 84% | 0% | 25% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1044.0 hPa | 84% | 0% | 38% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.9 hPa | 84% | 0% | 31% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1043.5 hPa | 84% | 0% | 23% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1043.1 hPa | 85% | 0% | 19% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.7 hPa | 86% | 0% | 16% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.4 hPa | 87% | 0% | 14% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.3 hPa | 89% | 0% | 15% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.4 hPa | 89% | 0% | 16% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.4 hPa | 89% | 0% | 17% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.1 hPa | 89% | 0% | 20% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 90% | 0% | 23% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.9 hPa | 90% | 0% | 26% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1042.1 hPa | 90% | 0% | 25% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1042.3 hPa | 90% | 0% | 22% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.1 hPa | 90% | 0% | 18% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.8 hPa | 90% | 0% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.4 hPa | 90% | 0% | 14% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.6 hPa | 89% | 0% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.3 hPa | 88% | 0% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.6 hPa | 83% | 0% | 10% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.8 hPa | 84% | 0% | 13% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.9 hPa | 93% | 0% | 9% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.3 hPa | 92% | 0% | 26% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.9 hPa | 92% | 0% | 26% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.7 hPa | 90% | 0% | 72% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.6 hPa | 89% | 0% | 73% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.4 hPa | 85% | 0% | 86% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1017.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1018.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1018.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1020.1 hPa | 85% | 70% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.9 m/s | 1019.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.7 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.7 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.6 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.7 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.5 m/s | 1011.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.2 m/s | 1008.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.9 m/s | 1007.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.2 m/s | 1007.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.1 m/s | 1007.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
Погода Шерешёво на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Городской посёлок Шерешёво (белор. Шарашова) в Пружанском районе Брестской области Белоруссии на реке Левая Лесная.










