Шклов,
Могилёвская область, Belarus,
54.2° N, 30.29° E 155 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.7 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1046.0 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.3 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.6 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.7 hPa | 89% | 0% | 50% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.8 hPa | 83% | 0% | 82% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.7 hPa | 81% | 0% | 75% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.6 hPa | 81% | 0% | 73% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.4 hPa | 82% | 0% | 62% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.3 hPa | 82% | 0% | 60% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1046.4 hPa | 81% | 0% | 84% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.8 hPa | 80% | 0% | 86% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.7 hPa | 78% | 0% | 44% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.6 hPa | 75% | 0% | 33% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.4 hPa | 79% | 0% | 17% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.8 hPa | 77% | 0% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.1 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.6 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1043.5 hPa | 81% | 11% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.4 hPa | 82% | 25% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.3 hPa | 83% | 22% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.6 hPa | 83% | 33% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.7 hPa | 84% | 54% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.2 hPa | 85% | 88% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.7 hPa | 84% | 80% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.6 hPa | 84% | 31% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.4 hPa | 85% | 70% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.2 hPa | 87% | 38% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.1 hPa | 83% | 30% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.1 hPa | 82% | 29% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.8 hPa | 83% | 21% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.5 hPa | 83% | 77% | 27% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1040.0 hPa | 83% | 96% | 50% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.2 hPa | 83% | 99% | 61% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.6 hPa | 82% | 84% | 57% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.1 hPa | 85% | 68% | 54% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.8 hPa | 87% | 88% | 46% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.7 hPa | 88% | 94% | 41% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.4 hPa | 89% | 98% | 38% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 89% | 83% | 38% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.7 hPa | 88% | 94% | 40% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.3 hPa | 88% | 58% | 43% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.2 hPa | 88% | 14% | 46% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.3 hPa | 88% | 10% | 48% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.2 hPa | 88% | 4% | 48% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 88% | 0% | 47% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.8 hPa | 88% | 2% | 45% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1035.5 hPa | 88% | 8% | 42% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1034.9 hPa | 88% | 11% | 40% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.6 hPa | 88% | 48% | 38% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.5 hPa | 88% | 3% | 37% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.2 hPa | 87% | 2% | 36% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.1 hPa | 87% | 0% | 41% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1021.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1021.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1021.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1021.5 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1020.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.3 hPa | 87% | 12% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1029.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.9 m/s | 1026.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 6 m/s | 1024.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1022.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.4 mm | 5.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.4 mm | 4.1 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
Погода в Шклове на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Шклов (белор. Шклоў) — город в Могилёвской области Белоруссии. Расположен на Днепре в 35 км севернее Могилёва.











