Стрешин,
Гомельская область, Belarus,
52.7° N, 30.12° E 121 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 44мин07:04
22:48
Стрешин,
Гомельская область, Belarus,
52.7° N, 30.12° E 121 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 44мин07:04
22:48
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 68% | 81% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.6 hPa | 56% | 58% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.1 hPa | 42% | 13% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.9 hPa | 41% | 32% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.6 hPa | 38% | 35% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.1 hPa | 36% | 47% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.5 hPa | 36% | 64% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 35% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.5 hPa | 37% | 69% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1006.1 hPa | 42% | 75% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.4 hPa | 47% | 82% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.1 hPa | 48% | 62% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.9 hPa | 50% | 30% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.4 hPa | 50% | 31% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 51% | 47% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.5 hPa | 51% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1002.9 hPa | 50% | 5% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.3 hPa | 59% | 94% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1001.8 hPa | 66% | 87% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1001.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 1 mm | 5.2 m/s | 1000.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 1.1 mm | 5 m/s | 1000.5 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 1.9 mm | 4.7 m/s | 1000.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.3 m/s | 1000.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1001.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.6 hPa | 95% | 22% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.4 hPa | 84% | 36% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1002.8 hPa | 75% | 75% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1003.3 hPa | 76% | 96% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.4 mm | 1.6 m/s | 1003.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 1.9 mm | 5.9 m/s | 1004.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1005.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1005.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1006.2 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1007.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Пятница 16-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1008.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1008.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1008.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1008.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1008.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.9 hPa | 94% | 71% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.7 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 74% | 25% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.6 hPa | 62% | 29% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 56% | 49% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.4 hPa | 54% | 68% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1011.8 hPa | 55% | 43% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 50% | 38% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.2 hPa | 56% | 57% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1012.2 hPa | 56% | 31% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.5 hPa | 59% | 34% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.4 hPa | 62% | 91% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.7 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1011.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1011.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1010.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.2 m/s | 1008.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 998.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.2 m/s | 998.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.2 m/s | 1001.1 hPa | 85% | 34% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.3 m/s | 1002.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.2 mm | 4.6 m/s | 1003.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1003.4 hPa | 45% | 66% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1004.1 hPa | 70% | 70% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1008.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1009.1 hPa | 88% | 18% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.8 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1009.5 hPa | 57% | 77% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1009.1 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1008.8 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.6 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.2 m/s | 1006.7 hPa | 53% | 25% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.1 m/s | 1007.9 hPa | 63% | 34% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.2 mm | 2.9 m/s | 1012.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1012.4 hPa | 43% | 100% | 0% | ||
Погода Стрешин на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Городской посёлок Стрешин (белор. Стрэшын) центр Стрешинского поселкового совета Жлобинского района Гомельской области Белоруссии.