Стрешин,
Гомельская область, Belarus,
52.7° N, 30.12° E 121 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 48мин10:20
20:08
Стрешин,
Гомельская область, Belarus,
52.7° N, 30.12° E 121 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 48мин10:20
20:08
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.3 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.8 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.3 hPa | 63% | 23% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.5 hPa | 59% | 13% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.8 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 52% | 16% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 63% | 19% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.2 hPa | 69% | 23% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.9 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 90% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.3 hPa | 80% | 61% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1014.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1014.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1013.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.3 m/s | 1013.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1013.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1012.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1012.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1012.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.1 hPa | 80% | 34% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.8 hPa | 80% | 10% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 80% | 10% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 7% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.9 hPa | 70% | 8% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.9 hPa | 66% | 54% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.5 hPa | 66% | 52% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 63% | 16% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 67% | 19% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.9 hPa | 69% | 13% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.9 hPa | 70% | 7% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.1 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 28% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1016.8 hPa | 80% | 17% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1022.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1024.1 hPa | 59% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 1022.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1022.9 hPa | 82% | 86% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.8 hPa | 72% | 51% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1023.1 hPa | 82% | 61% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1022.4 hPa | 88% | 76% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.7 m/s | 1019.8 hPa | 70% | 49% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1019.6 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1023.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1025.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1027.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1050.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1050.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
Погода Стрешин на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Городской посёлок Стрешин (белор. Стрэшын) центр Стрешинского поселкового совета Жлобинского района Гомельской области Белоруссии.