Телеханы,
Брестская область, Belarus,
52.5° N, 25.84° E 150 m
Погода на ближайший час
17°
17°
0.1 mm
1m/s
Световой день:
12 ч 52мин08:46
21:38
Телеханы,
Брестская область, Belarus,
52.5° N, 25.84° E 150 m
Погода на ближайший час
17° 0.1 mm 1 m/sСветовой день:
12 ч 52мин08:46
21:38
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1008.8 hPa | 97% | 93% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.4 mm | 0.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1009.0 hPa | 99% | 62% | 9% | |||
06:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 100% | 80% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.1 hPa | 99% | 100% | 2% | |||
08:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1009.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 2.6 m/s | 1009.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1009.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1009.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 2.1 m/s | 1009.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.8 mm | 2.4 m/s | 1009.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 2.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1008.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.3 mm | 3 m/s | 1008.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.7 mm | 2.2 m/s | 1008.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1008.2 hPa | 96% | 79% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1008.4 hPa | 97% | 60% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1008.4 hPa | 98% | 36% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.2 hPa | 98% | 29% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.1 hPa | 100% | 2% | 57% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.1 hPa | 100% | 1% | 63% | |||
01:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.4 hPa | 100% | 7% | 100% | |||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.5 hPa | 100% | 9% | 100% | |||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1008.6 hPa | 100% | 1% | 100% | |||
04:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1008.9 hPa | 100% | 1% | 100% | |||
05:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.9 hPa | 100% | 2% | 100% | |||
06:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1008.9 hPa | 100% | 4% | 100% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1009.1 hPa | 100% | 2% | 100% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.3 hPa | 100% | 7% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.2 hPa | 98% | 3% | 100% | |||
10:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1009.2 hPa | 96% | 7% | 77% | |||
11:00 | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1009.2 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.9 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.5 hPa | 81% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1008.2 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1007.7 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
16:00 | 2.6 mm | 2.7 m/s | 1007.4 hPa | 74% | 37% | 0% | |||
17:00 | 0.6 mm | 2.4 m/s | 1007.4 hPa | 86% | 37% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 43% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.5 hPa | 91% | 40% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.5 hPa | 94% | 30% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1007.6 hPa | 95% | 36% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.5 hPa | 96% | 21% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.2 hPa | 96% | 17% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.3 hPa | 97% | 18% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.5 hPa | 97% | 23% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.4 hPa | 97% | 16% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.1 hPa | 97% | 13% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.3 hPa | 98% | 7% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.1 hPa | 97% | 5% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.1 hPa | 97% | 5% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.4 hPa | 96% | 14% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 5.8 m/s | 1007.3 hPa | 92% | 15% | 0% | |||
10:00 | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1007.6 hPa | 87% | 28% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.5 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1007.1 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.9 hPa | 71% | 48% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1006.8 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
21:00 | 4.2 mm | 6.2 m/s | 1006.9 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1006.8 hPa | 81% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.3 hPa | 90% | 52% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 54% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.4 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.9 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.7 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.3 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1019.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.9 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.7 hPa | 69% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.6 hPa | 70% | 94% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.6 hPa | 57% | 74% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 56% | 97% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.9 hPa | 57% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.5 hPa | 61% | 76% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.3 hPa | 35% | 39% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.5 hPa | 50% | 52% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.6 hPa | 47% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1023.5 hPa | 31% | 27% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 4 m/s | 1024.3 hPa | 52% | 100% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 4.3 m/s | 1023.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Погода Телеханы на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Городской посёлок Телеханы (белор. Целяханы) в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии на Огинском канале.