Толочин,
Витебская область, Belarus,
54.4° N, 29.7° E 189 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1017.1 hPa | 97% | 29% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.6 m/s | 1017.5 hPa | 98% | 67% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.3 m/s | 1017.4 hPa | 99% | 78% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1 mm | 1.6 m/s | 1017.1 hPa | 98% | 89% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1 mm | 2.6 m/s | 1016.9 hPa | 99% | 96% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 1 mm | 2.4 m/s | 1016.9 hPa | 99% | 94% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.3 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1015.4 hPa | 99% | 94% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 99% | 60% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.9 hPa | 98% | 47% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 59% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.2 hPa | 92% | 81% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 40% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 2.9 mm | 3.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 85% | 31% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 47% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1013.8 hPa | 90% | 14% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.5 m/s | 1013.1 hPa | 85% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.4 mm | 5.7 m/s | 1012.7 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1013.1 hPa | 97% | 40% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1012.6 hPa | 96% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.2 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1012.2 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.5 hPa | 96% | 17% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1012.5 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.6 hPa | 97% | 12% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.4 hPa | 99% | 2% | 11% | ||
| Вторник 09-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.4 hPa | 99% | 6% | 9% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.6 hPa | 100% | 2% | 80% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 99% | 12% | 13% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 99% | 9% | 4% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.9 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.4 hPa | 98% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.6 hPa | 96% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.6 hPa | 91% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.6 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.8 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 57% | 7% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.2 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1014.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.6 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.7 mm | 2 m/s | 1012.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.8 m/s | 1010.7 hPa | 91% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1009.4 hPa | 92% | 12% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1013.1 hPa | 89% | 58% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.7 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.3 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1012.7 hPa | 65% | 37% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.9 m/s | 1009.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4.9 mm | 2.8 m/s | 1007.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 8.4 mm | 3 m/s | 1004.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1003.6 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 5.5 mm | 2.4 m/s | 1002.2 hPa | 68% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1002.2 hPa | 98% | 16% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1001.2 hPa | 99% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 2.6.0 m/s | 1001.0 hPa | 94% | 78% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1000.6 hPa | 69% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1000.9 hPa | 86% | 8% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1000.4 hPa | 97% | 50% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1000.2 hPa | 81% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.1 m/s | 999.7 hPa | 63% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1000.1 hPa | 88% | 27% | 0% | ||
| Среда 17-06-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1000.5 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
Погода в Толочине на неделю, на 10 дней, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
ПТоло́чин (белор. Талачы́н) — город в Витебской области Белоруссии на реке Друть.














