Ветка ,
Гомельская область, Belarus,
52.6° N, 31.18° E 126 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1046.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.8 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1046.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1045.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1045.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1044.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1044.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1044.3 hPa | 78% | 22% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1044.2 hPa | 79% | 80% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1044.1 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1044.0 hPa | 81% | 93% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1043.8 hPa | 82% | 72% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.5 hPa | 82% | 62% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.2 hPa | 81% | 74% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.7 hPa | 81% | 86% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.5 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.2 hPa | 80% | 94% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.1 hPa | 82% | 65% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1042.0 hPa | 83% | 37% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.9 hPa | 84% | 10% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.1 hPa | 82% | 92% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1042.0 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.6 hPa | 70% | 8% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1041.0 hPa | 69% | 19% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.4 hPa | 72% | 31% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.8 hPa | 74% | 93% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.4 hPa | 77% | 32% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 81% | 84% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.8 hPa | 82% | 86% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.5 hPa | 83% | 83% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.1 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.6 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.1 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.5 hPa | 86% | 55% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.7 hPa | 86% | 22% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.5 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.2 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.9 hPa | 87% | 38% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1031.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.7 hPa | 70% | 44% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.8 hPa | 86% | 44% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1021.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1019.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1029.1 hPa | 81% | 86% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.3 m/s | 1027.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.4 m/s | 1024.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 5 m/s | 1023.2 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.2 m/s | 1021.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.8 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.8 m/s | 1012.4 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1010.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Погода в Ветке Гомельская область на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Ве́тка (белор. Ветка) — город (с 1925 года) в Гомельской области Беларуси на реке Сож, лежит на востоке Белорусского Полесья.










