Воложин,
Минская область, Belarus,54.1° N, 26.53° E 185 m
Погода на ближайший час




Воложин,
Минская область, Belarus, 54.1° N, 26.53° E 185 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 2.6 m/s | 41% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.3 m/s | 44% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 1.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 2.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 2.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 2.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 3.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 2.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 1.5 m/s | 52% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 1.8 m/s | 45% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 1.9 m/s | 41% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.7 m/s | 39% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 1.6 m/s | 39% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 1.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 1.8 m/s | 51% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Среда 27-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.4 m/s | 53% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.4 m/s | 49% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 3.2 m/s | 41% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 3.5 m/s | 43% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.3 m/s | 43% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 3.2 m/s | 42% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 3.5 m/s | 41% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 3.5 m/s | 43% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3 m/s | 46% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.6 m/s | 49% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 4.9 m/s | 50% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1016.4 hPa | 3.2 m/s | 80% | 73% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.3 m/s | 93% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 4.6 m/s | 68% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.1 m/s | 76% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.2 m/s | 61% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 5 m/s | 59% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.4 m/s | 74% | 26% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4.3 m/s | 88% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.7 m/s | 85% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.5 m/s | 63% | 19% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1015.8 hPa | 3.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1015.6 hPa | 3.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.2 m/s | 89% | 32% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.3 m/s | 63% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.5 m/s | 75% | 1% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.1 m/s | 86% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1016.5 hPa | 4.9 m/s | 62% | 23% | 0% | |
Погода в Воложине на неделю, на 10 дней, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Воло́жин (белор. Валожын) — город в Белоруссии.