Вулька-2,
Брестская область, Belarus,
52.4° N, 26.99° E 138 m
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1045.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1045.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.9 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.9 hPa | 81% | 0% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.6 hPa | 79% | 0% | 10% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.2 hPa | 78% | 0% | 10% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.8 hPa | 77% | 0% | 10% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1044.3 hPa | 78% | 0% | 7% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.1 hPa | 80% | 0% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.8 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.1 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1044.0 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1044.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1044.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1042.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.3 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.9 hPa | 84% | 0% | 7% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.9 hPa | 84% | 0% | 15% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.8 hPa | 83% | 0% | 27% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.8 hPa | 82% | 0% | 32% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.9 hPa | 81% | 0% | 34% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 79% | 0% | 9% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.2 hPa | 77% | 0% | 5% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.6 hPa | 82% | 0% | 7% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.2 hPa | 86% | 0% | 22% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.9 hPa | 86% | 0% | 31% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.7 hPa | 87% | 0% | 36% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.5 hPa | 87% | 0% | 39% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.3 hPa | 88% | 0% | 43% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.9 hPa | 89% | 0% | 46% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.5 hPa | 89% | 0% | 51% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1038.2 hPa | 90% | 0% | 56% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.1 hPa | 88% | 0% | 88% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.9 hPa | 86% | 0% | 89% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.8 hPa | 86% | 0% | 91% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.6 hPa | 86% | 0% | 95% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.3 hPa | 87% | 0% | 98% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.8 hPa | 87% | 0% | 99% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.5 hPa | 88% | 0% | 99% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.4 hPa | 88% | 0% | 99% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.2 hPa | 88% | 0% | 99% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 89% | 0% | 99% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1019.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1018.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1019.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1019.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1022.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1023.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.6 m/s | 1022.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.6 m/s | 1022.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.6 m/s | 1021.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.8 mm | 6.4 m/s | 1018.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 1017.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.7 m/s | 1014.8 hPa | 89% | 96% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1009.6 hPa | 89% | 66% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.9 m/s | 1008.4 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1007.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Погода Вулька-2 на 10 дней, на неделю, 14 дней, на неделю почасовой точный прогноз погоды норвежский сайт YR.no урно на русском
Агрогородок Вулька-2 в Лунинецкого района Брестской области..










